Round float columns in pandas dataframe

You can now, use round on dataframe

Option 1

In [661]: df.round({'Y': 2, 'X': 2})
Out[661]:
       Y     X  id WP_NER
0  35.97 -2.73   1  WP_01
1  35.59 -2.90   2  WP_02
2  35.33 -3.39   3  WP_03
3  35.39 -3.93   4  WP_04
4  35.58 -3.94   5  WP_05
5  35.52 -3.41   6  WP_06
6  35.76 -3.08   7  WP_07

Option 2

In [662]: cols = ['Y', 'X']

In [663]: df[cols] = df[cols].round(2)

In [664]: df
Out[664]:
       Y     X  id WP_NER
0  35.97 -2.73   1  WP_01
1  35.59 -2.90   2  WP_02
2  35.33 -3.39   3  WP_03
3  35.39 -3.93   4  WP_04
4  35.58 -3.94   5  WP_05
5  35.52 -3.41   6  WP_06
6  35.76 -3.08   7  WP_07

Leave a Comment